NETISや情報化施工を使用した技術提案で総合評価対策に
工具や計測器の持出返却管理、現場での置き忘れ防止チェックに有効です。工具毎の持出返却履歴の閲覧や、現在の未返却工具一覧などを警告表示します。
工具や計測器の持出、返却に不自由を感じていませんか?持出・返却時の記録を迅速かつ確実に行い、また持ち出した工具を現場でも有無チェックし、その履歴を管理します。
外部インターフェイス | Bluetooth、Micro USB |
---|---|
動作温度 | -10℃~+60℃ |
動作湿度 | 10%~90%(結露なきこと) |
バッテリー | DC3.7V 1100mA Li-ionBattery |
表示 | LEDx4、ブザー、バイブレーション |
外形 | 88x63x9(mm) |
重量 | 約68g |
周波数 | UHF帯 920.6MHz~923.4MHz |
プロトコル | ISO 18000-6C (EPC Class1 GEN2) |
RF出力 | Max 250mW |
読み取り距離 | 約70cm(使用環境により異なる) |
駆動時間 | 連続稼働 約2時間 待機時間 約6時間 充電時間 約3.5時間 |
通信周波数 | UHF日本電波法準拠 |
---|---|
通信規格 | EPC global C1G2 規格準拠 |
メモリ容量 | EPC:128bit User:512bit |
外形サイズ | 15mmx5mmx3.5mm |
IP等級 | IEC IP67準拠 |
※タグは購入が必要になります
※タグには、シールタイプ、ボタンタイプ、モールドタイプなど様々なタイプがございます。別途お問合せください。