NETISや情報化施工を使用した技術提案で総合評価対策に
常時、騒音レベルを表示しますので、地域住民に対するPR効果も絶大です。SP234は、大型のデジタル表示器で瞬時値を1秒に1回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。
デジタル表示範囲 | 20~130dB 3桁 文字高さ 120mm (MAX HOLD機能あり) |
---|---|
デジタル表示周期 | 1秒/1回 |
回転灯 | ※設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。 |
I/O出力端子 | RS422(RM コネクタ)・子機表示出力用 |
本体収納ケース | 防滴構造 |
自立スタンド | 高さ1.2m |
使用温度範囲 | 0~45℃ |
外形寸法(本体) mm | 540(w)×480(h)×230(d)(突起部含まず) |
供給電源 | AC100V 35VA |
重量(本体) | 約19kg |
Copyright © 2010 rexse ® All Rights Reserved.