
使用用途
河川工事、ダム工事、水処理施設工事などによく使用されています。
測定可能項目
            pH、溶存酸素、電気伝導率、濁度、塩分、全溶存固形物量、海水比重、温度、酸化還元電位(ORP)
            注)1台の測定可能項目は最大2chになります。3項目以上の測定が必要な場合は、台数が増えていきます。
        
オプションで表示装置と組み合わせることにより水質警報装置として使うことができます。
 
         
        測定可能項目
        pH、溶存酸素、電気伝導率、濁度、塩分、全溶存固形物量、海水比重、温度、酸化還元電位(ORP)
        注)1台の測定可能項目は最大2chになります。3項目以上の測定が必要な場合は、台数が増えていきます。
        
| 測定範囲 | 表示範囲 | 繰返し性 | 測定方式 | 校正 | 
|---|---|---|---|---|
| pH※ | 0.00~14.00 | ±0.05pH | ガラス電極法 | 4、7、9の2点または3点校正 | 
| 酸化還元電位 (ORP)※ | -2,000~2,000mV | ±5mV | 白金電極法 | - | 
| 溶存酸素 (DO) | 0.00~20.00mg/L | ±0.1mg/L | ガルバニ式隔膜電極法 | ゼロ・スパン校正 | 
| 0~200% | ±1% | ガルバニ式隔膜電極法 | ゼロ・スパン校正 | |
| 電気伝導率 (COND) | 0.00~10.00S/m | ±1%FS | 交流4電極方式 | 校正可能 | 
| (表示レンジ) 0.0~100.0mS/m、 0.000~1.000S/m、 0.00~10.00S/m、 オートレンジ | ±1%FS | 交流4電極方式 | 校正可能 | |
| 塩分 (SALT) | 0.00~4.00% | ±0.1% | 電気伝導率より換算 | 校正可能 | 
| 0.0~40.0 (海水塩分) | ±1 | 電気伝導率より換算 | 校正可能 | |
| 全溶存固形物量 (tdS) | 0.0~100.0g/L | ±2g/L | 電気伝導率より換算 | 校正可能 | 
| 海水比重 (σt) | 0.0~50.0σt | 0.0~50.0σt ±0.1σt | 電気伝導率より換算 | 校正可能 | 
| 温度 (TEMP) | -5.00~+55.00℃ | ±0.25℃ | ±0.25℃ 白金薄膜抵抗体 | 校正可能 | 
| 濁度 (TURB) | 0.0~800.0NTU | ±3%FS | 90度散乱光測定方式 (赤外光) | ゼロ・スパン校正 | 
| 0.0~800.0mg/L | ±3%FS | 90度散乱光測定方式 (赤外光) | ゼロ・スパン校正 | 
※ただしpH、ORPは出荷時選択式です。