NETISや建設ICTを活用した技術提案で総合評価対策に
作業船位置決めシステムの仕様、構成機器、オプション機器のご紹介です。
| GPS | |
|---|---|
| 型番 | GS10 |
| 水平位置精度 | 水平精度: 8 mm + 0.5 ppm 高さ精度: 15 mm + 0.5 ppm |
| 電源 | 3.2 W, 270 mA |
| アンテナ | AS10 |
| アンテナ重量 | 0.44㎏ |
| 受信信号 | L1, L2, L5 GLONASS |
| 受信チャンネル | 120ch |
| 補正データ | Leica独自フォーマット(Leica, Leica 4G), CMR, CMR+ |
| 出力データ | NMEA 0183 V 4.00 |
| 出力データ間隔 | 最大 20Hz |
| 本体動作環境 | -30~ +60° C(防水、防塵) |
| アンテナ動作環境 | -40°C~ +70°C(防水、防塵、耐衝撃) |
| 寸法 | 200 x 102 x 45 mm |
| 重量 | 0.56g(バッテリー110 gを除く) |
| 動作環境 | |
| OS | Windows XP(Professional)/Windows2000 |
| CPU | Celeron 1GHz 以上または、それ相当 |
| メモリー | Windows XP の場合は512MB 以上、Windows 2000 の場合は、256MB 以上 |
| 空き容量 | 3GB 以上 |
| シリアルポート | 2ポート以上必要(RS-232Cポート) |
| USBポートまたはパラレルポート | ライセンス用 |




※使用機器は変更になる場合がございます。