NETISや建設ICTを活用した技術提案で総合評価対策に
GPS深浅測量システムの仕様、構成機器、オプション機器のご紹介です。
GPS | ||
---|---|---|
型式 | GS10 | DSM232J(DGPS) |
水平位置精度 | 水平精度: 8 mm + 0.5 ppm 高さ精度: 15 mm + 0.5 ppm |
1m以下 |
電源 | 3.2 W, 270 mA | 9~28VDC、350mA |
アンテナ | AS10 | DGPSアンテナ |
アンテナサイズ | φ15.5×14㎝ | |
アンテナ重量 | 0.44㎏ | 0.55㎏ |
受信信号 | L1, L2, L5 GLONASS | 1:L1、ビーコン 2:L1、SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS) |
受信チャンネル | 120ch | 1:12+2ch 2:11+1ch |
補正データ | Leica独自フォーマット(Leica, Leica 4G), CMR, CMR+ | RTCM、SBAS、海上保安庁ビーコン(入力) |
出力データ | NMEA 0183 V 4.00 | NMEA他 |
出力データ間隔 | 最大 20Hz | 1、2、5、10Hz(0.1~1秒) |
本体動作環境 | -30 to +60° C(防水、防塵) | -30~+65℃(防水、防塵) |
アンテナ動作環境 | -40°C~ +70°C(防水、防塵、耐衝撃) | -30~+65℃(防水、防塵、耐衝撃) |
寸法 | 200 x 102 x 45 mm | 14.8×5.6×21.6㎝ |
重量 | 0.56g(バッテリー110 gを除く) | 0.96㎏ |
音響測深機 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | TDM-BⅢ![]() |
TDM-BⅡ-F ![]() |
TDM-9000B ![]() |
|
測定範囲 | 0.65m~100m | |||
1m~(デジタル時) | ||||
測定精度 | ±3cm±水深×1/1000 | ±2㎝±水深×1/1000 | ±2㎝±水深×1/1 | |
記録縮尺 | 1/50、1/100、1/200、1/500 | 1/100 1/200 | 1/50※1、1/100、1/2 | |
記録紙 | 感熱紙ロール | |||
記録紙長、幅 | 25m、112㎜ | |||
紙送り速度 | 6~480mm/分可変 | 標準60mm/分(15~360mm/分可変) | ||
送受信周波数 | 200KHz | |||
送受波器指向角 | 半減全角約6° | |||
外部出力 | RS-232C | RS-232C(専用ケーブル) | ||
電源 | 100VAC、DC12V | 100VAC、12VDC | 100VAC | |
寸法 | 391(W)×257(H)×147(D)mm | 363×256×120㎜ | ||
重量 | 9.8kg | 7kg | ||
動作環境 | ||||
OS | Windows 98/2000/ME/XP | |||
CPU | PentiumIII 500MHz 以上 | |||
メモリー | 128MB以上(2000、XPの場合は 256MB 以上) | |||
シリアルポート | 2ポート(RS-232Cポート) |
※使用機器は変更になる場合がございます。